| 日期 | 出水COD | 出水NH3-N | ||||
| 吉大厂一期 | 吉大厂二期 | 南区厂一期 | 吉大厂一期 | 吉大厂二期 | 南区厂一期 | |
| 2013-9-23 | 27.1 | 19.4 | 31.1 | 0.15 | 1.85 | 3.43 |
| 2013-9-24 | 26.2 | 22.3 | 30.7 | 0.12 | 1.92 | 2.74 |
| 2013-9-25 | 25.8 | 23.3 | 31.7 | 0.23 | 2.73 | 3.49 |
| 2013-9-26 | 27.1 | 24.3 | 32.0 | 0.14 | 3.07 | 4.21 |
| 2013-9-27 | 26.9 | 25.5 | 31.9 | 0.17 | 3.36 | 3.66 |
| 2013-9-28 | 27.3 | 26.5 | 31.4 | 0.14 | 3.2 | 3.83 |
| 2013-9-29 | 28.4 | 27.4 | 32.3 | 0.27 | 3.95 |
3.86 |